Alles forterngeist Kapitel 2 Saison 5 Meilensteine ​​(Punchkarten)


Geschrieben von 2024-07-01



Wenn Sie nach Wegen suchen, um XP in Fortnite Kapitel 2 Saison 5 zu verdienen, müssen Sie mit Meilensteinen beginnen. Diese Herausforderungen werden in fünf Ebenen aufgeteilt, wobei jeder Tier mit 15000 xP mit 15000 xp lost.

Sie können alle Meilensteine ​​finden, die sich derzeit in dem unten aufgeführten Spiel befinden. Die beste Nachricht von allem ist, dass die meisten von ihnen nur durch das Spielen des Spiels, der Eliminierungsplaner erfolgen können, die Karte, Heilung und Plünderung erkunden. Es ist alles einfach kostenlos XP, der einen langen Weg dabei, Ihren Schlachtpass in dieser Saison zu nivellieren.

  • Ammo Boxen gesucht (10, 20, 50, 100, 200)
  • Fangfische (3, 15, 50, 125, 250)
  • Truhe gesucht ( 10, 50, 500, 1000, 2500)
  • sammeln Sie BARS (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Komplette Kopfgüter (5, 25, 50, 75, 100)
  • Komplette gängige Quests (10, 25, 50, 100, 250)
  • komplette epische Quests (5, 10, 25, 50, 75)
  • komplett Legendäre Quests (3, 10, 20, 40, 80)
  • komplette seltene Quests (10, 25, 50, 100, 200)
  • Komplette ungewöhnliche Quests (10, 25, 50 , 100, 250)
  • Äpfel verbrauchen (10, 25, 50, 100, 250)
  • Konsumbanane (10, 25, 50, 100, 250)
  • konsumieren fälst Artikel (10, 25, 50, 100, 250)
  • Pilze konsumieren (10, 25, 50, 100, 250)
  • Gegner schädigen (5000, 25000, 75000, 150000, 500000)
  • Schäden an Fahrzeugen mit einem Spieler innen (250, 1000, 5000, 10000, 20000)
  • Zerstöre Sträucher (10, 50, 100, 250, 500 )
  • Steine ​​zerstören (25, 100, 250, 500, 1000)
  • Bäume zerstören (25, 100, 250, 1000, 2500)
  • d İstanzglaving (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Entfernung in einem Fahrzeug (2500, 15000, 50000, 75000, 100000)
  • Entfernung zurückgelegte Schwimmen (250, 1000, 2500, 10000, 25000)
  • Entfernung zu Fuß (1000, 2500, 10000, 250000, 50000)
  • Eliminierungen von 150 Metern oder mehr (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminierungen mit Sturmgewehren (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminierungen mit gemeinsamen oder ungewöhnlichen Waffen (2, 10, 25, 75, 125)
  • Eliminierungen mit Sprengstoffen (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminierungen mit Pistolen (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminierungen Mit Schrotflinten (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminierungen mit SMGs (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminierungen mit Scharfschützengewehre (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Fische an Fischlöchern (5, 15, 75, 150, 300)
  • Erntestein (2500, 10000, 25000, 100000, 250000)
  • Gegner mit Feuer (3, 10, 25, 50, 75)
  • Zündstrukturen mit Feuer (25, 50, 100, 2 50, 500)
  • Nahkampfschaden an Spielerstrukturen (500, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Nahkampfabläufe (5, 25, 50, 75, 100)
  • Platz Top 10 (10, 25, 100, 200, 300)
  • Spielerstrukturen in einem Fahrzeug zerstört (3, 25, 75, 150, 300)
  • Spieler Eliminiert (5, 25, 100, 250, 500)
  • neu starten Teamkollegen (2, 5, 10, 25, 50)
  • Bevölkerungsmannschaften (5, 25, 50, 100, 250)
  • Shakedown-Gegner (5, 25, 50, 100, 200)
  • Sofas, Betten oder Stühle, die mit einem Spitzhacke zerstört werden (10, 50, 100, 250, 500)
  • Supply Drops gesucht (5, 10, 25, 50, 100)
  • Upgrade Weapons (5, 10, 25, 50, 100)
  • Lagerfeuer verwenden ( 3, 15, 50, 100, 150)